
Cuprum floor areas are:
| 6th floor | 1,065 sq m | 11,468 sq ft |
| 5th floor | 1,518 sq m | 16,341 sq ft |
| 4th floor | 1,515 sq m | 16,312 sq ft |
| 3rd floor | 1,516 sq m | 16,324 sq ft |
| 2nd floor | 1,517 sq m | 16,333 sq ft |
| 1st floor | 1,515 sq m | 16,313 sq ft |
| Mezzanine | 249 sq m | 2,685 sq ft |
| Ground floor | 78 sq m | 840 sq ft |
| Reception | 168 sq m | 1,810 sq ft |
| Total | 9,144 sq m | 98,426 sq ft |
37 car parking spaces. In addition there are bicycle racks and changing facilities.