
Cuprum floor areas are:
| 6th floor | 1,071 sq m | 11,528 sq ft |
| 5th floor | 1,535 sq m | 16,519 sq ft |
| 4th floor | 1,535 sq m | 16,520 sq ft |
| 3rd floor | 1,534 sq m | 16,513 sq ft |
| 2nd floor | 1,533 sq m | 16,505 sq ft |
| 1st floor | 1,533 sq m | 16,505 sq ft |
| Mezzanine | 252 sq m | 2,717 sq ft |
| Ground floor | 77 sq m | 825 sq ft |
| Reception | 182 sq m | 1,956 sq ft |
| Total | 9,252 sq m | 99,588 sq ft |
37 car parking spaces. In addition there are bicycle racks and changing facilities.